Концепция XERION определяет новый отдельный класс тракторов. Она объединяет широту применения современного стандартного трактора с 4 колесами одинакового размера и полным приводом. Мощный трактор 4х4 должен быть не просто мощным и перевозить тяжести. Универсальный и маневренный, он должен быть полезен в любых случаях и соответствовать самым высоким требованиям. Трактор XERION 5000/4500/4000 – это удачное сочетание силы и интеллекта.
1 Согласно ECE R 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ед. изм. | XERION 5000 | XERION 4500 | XERION 4000 |
Двигатели | Perkins | |||
Количество цилиндров/тип | 6/TI | |||
Рабочий объем | см3 | 12500 | ||
Номинальное число оборотов | об/мин | 2000 | ||
Мощность (ECE R 120)1 | кВт/л. с. | 358/487 | 330/449 | 295/401 |
Пиковая мощность (ECE R 120)1 | кВт/л. с. | 385/524 | 355/483 | 317/431 |
Мощность (97/68 EG)2 | кВт | 358 | 330 | 295 |
Макс. крутящий момент (ECE R 120)1 | Нм | 2353 | 2203 | 1932 |
Тип КПП | CMATIC ZF ECCOM 5.0 | |||
Число передач (вперед/назад) | бесступ. | |||
Макс. скорость | км/ч | 40 | ||
ВОМ 1000 Об/мин | Опция | |||
Рулевое управление | Управление всеми колесами. 6 программ руления. | |||
Призводительность гидравлической системы | л/мин | 205 | ||
Количество секций гидрораспределителя | 3 – 10 | |||
Трёхточечная система навески задняя, грузоподъемность 13600 кг | Опция | |||
Трёхточечная система навески передняя, грузоподъемность 8400 кг | Опция | |||
Габариты трактора Ш*В*Д | мм | 3300*3800*7490 | ||
Масса со стандартным пакетом балластов | кг | 23400 | 22250 | 22250 |
Этот веб-сайт использует первичные и сторонние файлы Сookies, чтобы лучше понять Ваши предпочтения, предложить Вам оптимальный пользовательский интерфейс и отслеживать статистику о пользовательских взаимодействиях. Нажимая кнопку «согласен» или продолжая использовать этот веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование Cookies. Узнайте больше о Cookies и как их настроить можно здесь.
Согласен Нет, спасибо