Avatar | 3.16 SD | 4.16 SD нескл. вер. | 4.16 SD | 6.16 SD | 8.16 SD | 12 / 40 SD |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м/футов) | 3,10 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 12,00 / 40 |
Транспортная ширина (м) | 2,99 | 4,32 | 2,99 | 2,89 | 2,98 | 2,98 |
Транспортная высота (м) | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,06 | 3,98 | 3,80 |
Длина (м) | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,64 | 7,12 / 7,82 | 8,31 |
Масса (кг) | 4 620* | 5 500* | 5 800* | 9 300** | 9 900** | 11 240*** |
Объем 1-секц. бункера (л) | 2800 | 2800 | 2800 | 3 500 | 3 500 | — |
Загрузочный люк односекционного бункера (м) | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | — |
Высота загрузки, односекционный бункер (м) | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,52 | 2,92 | — |
Объем 2-секц. бункера (л) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 5 000 | 5 000 | 5 800 (50:50, 2 900 l) |
Загрузочный люк двухсекционного бункера (м) | 0,66 x 0,90 | 0,66 x 0,90 | 0,66 x 0,90 | 0,66 x 0,90 | 0,66 x 0,90 | 0,66 x 0,94 |
Высота заполнения, двухсекционный бункер (м) | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 2,35 | 3,26 | 2,80 |
Бункер для микрогранул (л) | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 300 |
Количество высевающих сошников | 18 | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 – Расстояние между рядами 25 cm 40 – Расстояние между рядами 12“ 32 – Расстояние между рядами 15“ |
Усилие прижатия высевающих сошников (кг) | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 |
Высев. сошники Ø (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Загортачи Ø (см) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Опорный ролик сошника, Ø (см) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Расстояние между рядами (см/ дюймов) | 16,70 / — | 16,70 / — | 16,70 / — | 16,70 / — | 16,70 / — | 25 / 15“ / 12“ |
Размер шин колес сеялки / бункера | 550 / 55 – 26.5 | 550 / 55 – 26.5 | 550 / 55 – 26.5 | 600 / 55 – 26.5 | 600 / 55 – 26.5 | 520 / 85 R 38 |
Размер шин колес бункера | — | — | — | — | — | — |
Размер шин колес сеялки | — | — | — | — | — | — |
Размер шин опорных колёс | — | — | — | — | — | 15.0 / 55 – 17 |
Рабочая скорость (км/ч) | 6 – 15 | 6 – 15 | 6 – 15 | 6 – 15 | 6 – 15 | 6 – 15 |
Потребляемая мощность (кВт/л.с.) | 90 / 125 | 105 / 140 | 105 / 140 | 155 / 210 | 200 / 270 | 220 / 300 |
Гидр. подключение (ДД-секции) | 1 (+1 для прямого привода пневматики) | 1 (+1 для прямого привода пневматики) | 1 (+1 для прямого привода пневматики) | 3 | 3 | 3 |
Безнапорная обратная магистраль (макс. 5 бар) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Расход маслагидр. вентилятора (л/мин) | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 |
Сцепка с трактором: навешивание на нижние тяги | Кат. III и III / IV | Кат. III и III / IV | Кат. III и III / IV | Кат. III и III / IV | Кат. III и III / IV | — |
Сцепка с трактором: прицеп за серьгу | Прицепная серьга Ø 46 – 58 mm | Прицепная серьга Ø 46 – 58 mm | Прицепная серьга Ø 46 – 58 mm | Прицепная серьга Ø 46 – 58 mm | Прицепная серьга Ø 46 – 58 mm | Серьга Ø 55 – 73 mm |
Сцепка с трактором: прицеп с шаровой головкой | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
*Масса машин с минимальным оснащением и доп. балластными грузами спереди и сзади (1000 kg)
** Масса машин с минимальным оснащением и доп. балластными грузами спереди и сзади (1400 kg)
*** Масса машин с минимальным оснащением
Этот веб-сайт использует первичные и сторонние файлы Сookies, чтобы лучше понять Ваши предпочтения, предложить Вам оптимальный пользовательский интерфейс и отслеживать статистику о пользовательских взаимодействиях. Нажимая кнопку «согласен» или продолжая использовать этот веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование Cookies. Узнайте больше о Cookies и как их настроить можно здесь.
Согласен Нет, спасибо