ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ед. изм. | JOKER 5 RT | JOKER 6 RT | JOKER 8 RT | JOKER 10 RT | JOKER 12 RT |
Рабочая ширина | м | 4,75/5,00* | 5,75/6,00* | 7,25 | 9,75 | 12,25 |
Траспортная ширина | м | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота | м | 2,85 | 3,35 | 3,95 | 4,00 | 4,00 |
Длина | м | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Масса* | кг | от 5.300 | от 6.050 | от 7.200 | от 11.060 | от 11.910 |
Размер транспортных колёс | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 550/60-22.5 | 550/60-22.5 | |
Диаметр дисков | см | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Толщина дисков | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество дисков | 40 | 48 | 60 | 80 | 98,00 | |
Угол атаки дисков | ° | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Тяговое сопротивление | кВт/л.с. | 110-155/150-210 | 130-175/180-240 | 175-235/240-320 | 220-310/300-240 | 265-350/360-480 |
*Масса машины в минимальном оснащении
Этот веб-сайт использует первичные и сторонние файлы Сookies, чтобы лучше понять Ваши предпочтения, предложить Вам оптимальный пользовательский интерфейс и отслеживать статистику о пользовательских взаимодействиях. Нажимая кнопку «согласен» или продолжая использовать этот веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование Cookies. Узнайте больше о Cookies и как их настроить можно здесь.
Согласен Нет, спасибо