Компактная конструкция сеялки Horsch Maestro DV с центральным бункером большого объема и высевающей секцией для рядкового посева шириной захвата 6 м или для 8-рядного пунктирного посева. Высокая производительность при малом тяговом сопротивлении. 4-точ. система навески позволяет агрегатировать машину с высевающей секцией Pronto NT с рабочей шириной 4 или 5 м. Эти возможности делают Maestro DV настоящим универсальным специалистом среди машин для посева.
Для удовлетворения различных потребностей клиентов Maestro DV может поставляться в двух разных конфигурациях.
Центральный бункер объемом 2 800 л с системой адресного внесения удобрений. Для загрузки семян в этой конфигурации машины используются индивидуальные ящики объемом 70 л на каждом посевном модуле.
Если Maestro DV агрегатируется с высевающей секцией Pronto NT, 2-секц. бункер объемом 3 500 л можно использовать для семян и удобрений с системой Grain & Fertiliser для заделки удобрений в борозде вместе с семенами. При широкорядном пунктирном посеве 2-секц. бункер можно использовать для двух разных видов удобрений.
В обоих вариантах бункер оборудован дозирующей системой HORSCH для одновременного дизирования Maestro семян и удобрений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ед. изм. | Maestro 8.70-75-30″DV | |
Транспортная ширина колеи 2,45 | м | 3 | |
Транспортная ширина колеи 2,8 | м | 3,35 | |
Транспортная ширина колеи 3,00 | м | 4 | |
Транспортная высота | м | 4 | |
Транспортная длина | м | 8 | |
Масса* | кг | 4.500 | |
Емкость бункера версии с 1-секц. бункером | л | 2.800 | |
Емкость бункера версии с 2-секц. бункером | л | 3500 | |
Размер люка для загрузки версия с 1-секц. бункером | м | 1,00х2,40 | |
Размер люка для загрузки версия с 1-секц. бункером | м | 0,60х2,00 | |
Емкость семенного бака | л | 70 | |
Количество рядов | 8 | ||
Мех. регулирование давления сошников | кг | 150-260 (310 с 2х доп. пружинами) | |
Гидр. регулир. давление на сошники | кг | 150-350 | |
Опорные ролик сошника, ø | см | 40 | |
Прикатывающие ролики, ø | см | 1 | |
Роллик-семяукладчик | серийно | ||
Ширина междурядий | см/дюймов | 70/75/30″ | |
Глубина заделки семян | см | 1,5-9 | |
Высота падения семян | см | 45 | |
Размер шин колес бункера | 550/60 К 22.5 | ||
Рабочая скорость | км/ч | 02. Dez | |
Потребляемая мощность | кВт/л.с. | 75/100 | |
Подключение гидравлики | 1ДД — гидр. функции, 1 ДД — г/м подачи удобрения и создания вакуума, 1 ДД — загруз. шнек 1-секц. бункера | ||
Гидр. магистраль слива (макс. давление 5 бар) | 1 для г/м пневмосистемы подачи удобрений + создания силы тяги в высевающих аппаратах | ||
Расход масла г/м подачи удобрений и г/м для создания вакуума | л | 50 | |
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой | Палец ø 40 мм | ||
*Масса машины в минимальном оснащении |
Этот веб-сайт использует первичные и сторонние файлы Сookies, чтобы лучше понять Ваши предпочтения, предложить Вам оптимальный пользовательский интерфейс и отслеживать статистику о пользовательских взаимодействиях. Нажимая кнопку «согласен» или продолжая использовать этот веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование Cookies. Узнайте больше о Cookies и как их настроить можно здесь.
Согласен Нет, спасибо