ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ед. изм. | EuroTitan 10 6/3 L 100 // 6/3+1 L 100 | EuroTitan 10 7/3 L 100 // 7/3+1 L 100 | EuroTitan 10 8/3 L 100 // 8/3+1 L 100 |
С болтовой защитой на двойной срез | ||||
Рабочая ширина на корпус | см | 33,38,44,50 | 33,38,44,50 | 33,38,44,50 |
Расстояние между корпусами | см | 100 | 100 | 100 |
Количество корпусов | 6 / 3 // 6 / 3+1 | 7/3 // 7/3+1 | 8/3 // 8/3+1 | |
Вес | кг | 4,593 / 4,842 | 4810 / 5,059 | 5,027 / 5,276 |
С дополнительной механической системной защиты от перегрузок | ||||
Рабочая ширина на корпус | см | 33,38,44,50 | 33,38,44,50 | 33,38,44,50 |
Расстояние между корпусами | см | 100 | 100 | 100 |
Количество корпусов | 6/3 // 6/3+1 | 7/3 // 7/3+1 | 8/3 // 8/3+1 | |
Вес | кг | 5,178 / 5,493 | 5,460 / 5,775 | 5,742 / 6,057 |
С дополнительной гидравлической системой защиты от перегрузок | ||||
Рабочая ширина на корпус | см | 33,38,44,50 | 33,38,44,50 | 33,38,44,50 |
Расстояние между корпусами | см | 100 | 100 | 100 |
Количество корпусов | 6/3 // 6/3+1 | 7/3 // 7/3+1 | 8/3 // 8/3+1 | |
Вес | кг | 5,196 / 5,513 | 5,480 / 5,797 | 5,764 / 6,081 |
Этот веб-сайт использует первичные и сторонние файлы Сookies, чтобы лучше понять Ваши предпочтения, предложить Вам оптимальный пользовательский интерфейс и отслеживать статистику о пользовательских взаимодействиях. Нажимая кнопку «согласен» или продолжая использовать этот веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование Cookies. Узнайте больше о Cookies и как их настроить можно здесь.
Согласен Нет, спасибо