XERION 12-й серии
Xerion 12-й серии
XERION 12-й серии был разработан для того, чтобы вы экономили время за счет надежных, эффективных технологий, снижали затраты и достигали лучших экономических показателей. Благодаря долговечной коробке передач CMATIC, рассчитанной как раз на высокую мощность, давно проверенному двигателю Mercedes-Benz и индивидуальному сервису, учитывающему ваши потребности, XERION дает вам возможность работать без лишних хлопот круглые сутки.
Более высокая рентабельность
- Прозрачность расходов благодаря помощи в расчете общих эксплуатационных расходов.
- Отсутствие лишних хлопот благодаря программам сервисного и гарантийного обслуживания CLAAS (24/7/365).
- Сокращение простоев благодаря интервалам замены масла через 1000 часов работы и надежным 15,6-литровым двигателям Mercedes-Benz.
- Экономия затрат благодаря системе поддержки механизатора CEMOS.
- Эффективность использования топлива благодаря умной системе управления двигателем и редуктором.
- Компания CLAAS является единственным производителем, предлагающим в сегменте 650 л.с. трактор с бесступенчатой коробкой передач — XERION 12.650.
- Парк транспортных средств фирменного салатового цвета дает лучший результат и предлагает выгодные преимущества: единую концепцию управления, знакомые пользовательские интерфейсы, объединение в сеть через CLAAS connect, надежный сервис CLAAS.
Более эффективное тяговое усилие
Новый XERION разработан для того, чтобы вы могли эффективно выполнять самые сложные тяговые работы. Производительность гидросистемы до 537 литров в минуту, бесступенчатая коробка передач CMATIC с представленной в 2009 году и усовершенствованной для этого поколения XERION концепцией низкой частоты вращения и интуитивно понятная система поддержки CEMOS позволяют вам достигать впечатляющих результатов.
- Тяговая мощность с 653, 585 или 544 л.с.
- Эффективная отдача мощности и максимальный крутящий момент на низких оборотах.
- Гидравлическая производительность до 537 л/мин с макс. тремя гидравлическими насосами и восемью блоками управления.
- Максимальная площадь контакта и улучшенная передача мощности с 42-дюймовыми спаренными колесами.
- Эффективная, бережная передача усилия на почву с гусеничными движителями CLAAS TERRA TRAC.
- Оптимальное распределение веса на обе оси при любом применении благодаря CEMOS и модульной концепции балластировки от CLAAS.
- Хорошо себя зарекомендовавшая полнорамная конструкция гарантирует долговечность и предохраняет машину даже при высоких нагрузках.
Больший комфорт
Ощутите несравненный комфорт с новым XERION. Самая большая в премиальном сегменте кабина впечатляет новым ощущением пространства и шикарным оснащением. А оптимизация разных деталей кабины и сиденье, регулируемое в широком диапазоне, дают оптимальный круговой обзор. Умная концепция амортизации и бесступенчатая коробка передач CMATIC обеспечивают механизатору наивысшее удовольствие от вождения, а вместе с этим и отличные результаты работы.
- Отсутствие лишних хлопот благодаря быстрым поставкам запчастей ORIGINAL из наличия и сервисному обслуживанию.
- Наилучший круговой обзор благодаря встроенной выхлопной системе, узким стойкам кабины, мощным пакетам освещения на 360° и сиденью, регулируемому в широком диапазоне.
- Больше пространства для ног благодаря разным вариантам упоров.
- Новое понимание удобства вождения с 4-точечной подвеской кабины и жесткой конструкции рамы.
- Быстрое передвижение на 40 км/ч при всего 1400 об/мин с гусеничными движителями TERRA TRAC и 50 км/ч на колесной версии при экономных 1800 об/мин.
- Облегчение работы механизатора благодаря бесступенчатой коробке передач CMATIC.
Усиленная поддержка
XERION предлагает максимально возможную поддержку вашим механизаторам в поле. Одновременно с этим цифровые решения CLAAS помогают вам оптимизировать свои производственные процессы. Новый терминал CEMIS 1200 позволяет наряду с использованием системы рулевого управления GPS PILOT также пользоваться эффективной системой онлайн-управления заданиями. Диалоговая система поддержки CEMOS помогает вам постоянно оптимизировать трактор во время работы.
- Масштабная поддержка в поле и для сельскохозяйственного предприятия благодаря цифровым решениям от CLAAS.
- Быстрая и несложная корректировка базовых настроек через терминал CEBIS.
- Экономия времени за счет дистанционной передачи заданий через терминал CEMIS 1200.
- Интуитивно понятная навигация с хорошо знакомым пользовательским интерфейсом CLAAS.
- Управление без напряжения с помощью эргономичного, интуитивно понятного многофункционального джойстика CMOTION.
- Максимальная эффективность с легкоуправляемой системой поддержки CEMOS.
- Полный и удобный контроль при переездах или из офиса с CLAAS connect.
Подробнее на claas.com
XERION | ед.изм. | 12.650 ТТ | 12.650 TRAC | 12/590 ТТ | 12.590 TRAC | 12.540 TT | 12.540 TRAC |
Производитель | Mercedes-Benz | ||||||
Количество цилиндров/Рабочий объем/Норма токсичности ОГ | 6/15 600/Stage 3 | ||||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 1 900 | |||||
Мощность (ECE R 120)1 | кВт/л. с. | 450/612 | 450/612 | 425/578 | 425/578 | 381/518 | 381/518 |
Максимальная мощность (ECE R 120)1 | кВт/л. с. | 480/653 | 480/653 | 430/585 | 430/585 | 400/544 | 400/544 |
Максимальный крутящий момент при 1 300 об./мин. | Нм | 3100 | 2850 | 2700 | |||
Топливный бак | л | 1 500 | |||||
Интервал замены масла | ч | 500 | |||||
Механизм отбора мощности | Постоянный полный привод | ||||||
Мин./Макс. скорость при номинальной частоте вращения | км/ч на об/мин | 0,05 на 1900 / 40 на 1400 | |||||
Максимальное давление | бар | 200 | |||||
Максимальная производительность подачи с 2 насосами. Стандарт | л/мин | 445 (220+225) | 445 (220+225) | 445 (220+225) | 445 (220+225) | 445 (220+225) | 445 (220+225) |
Максимальное количество гидрораспределителей | 4/5/6/8 | ||||||
Гидравлический бак | л | 120 | |||||
Тяговый брус, кат. 4 | макс. кг | 5 000 | |||||
Дисплей | 12-дюймовый сенсорный экран CEBIS | ||||||
Подвеска | Четырехточечная механическая подвеска кабины | ||||||
Освещение | Серийная комплектация/опцтя | 20 светодиодных фар 360° — 32 600 лм / 22 высокомощных светодиодных фар 360° — 53 400 лм | |||||
Система управления | Серийная комплектация | GPS PILOT Ready / GPS PILOT CEMIS 1200 включая 5 лет SATCOR 15 by Trimble RTX | |||||
Объединение машин в сеть | Серийная комплектация | Включая 5 лет Machine connect | |||||
Общая длина с передним противовесом до конца тягового бруса | мм | 7 760 | |||||
Общая высота | мм | 3965 | 3736–3870 | 3965 | 3736–3870 | 3965 | 3736–3870 |
Макс. общая ширина со спаренными колесами 710/70-R 42 | мм | – | 5200 | – | 5200 | – | – |
Макс. общая ширина с одинарными колесами 900/60 R 42 | мм | – | – | – | – | – | 3363 |
Макс. общая ширина с лентами 914 мм | мм | 3285 | – | 3285 | – | 3285 | – |
Колесная база | мм | 3600 | |||||
Масса (с шинами с диском в сборе / гусеничным движителем, полным баком, | кг | 25400 | 19000 | 25400 | 19000 | 25400 | 19000 |
механизатором (75 кг), без задней навески, без ВОМ) |
XERION | ед.изм. | 12.650 ТТ | 12.650 TRAC | 12/590 ТТ | 12.590 TRAC | 12.540 TT | 12.540 TRAC |
Производитель | Mercedes-Benz | ||||||
Количество цилиндров/Рабочий объем/Норма токсичности ОГ | 6/15 600/Stage 3 | ||||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 1 900 | |||||
Мощность (ECE R 120)1 | кВт/л. с. | 450/612 | 450/612 | 425/578 | 425/578 | 381/518 | 381/518 |
Максимальная мощность (ECE R 120)1 | кВт/л. с. | 480/653 | 480/653 | 430/585 | 430/585 | 400/544 | 400/544 |
Максимальный крутящий момент при 1 300 об./мин. | Нм | 3100 | 2850 | 2700 | |||
Топливный бак | л | 1 500 | |||||
Интервал замены масла | ч | 500 | |||||
Механизм отбора мощности | Постоянный полный привод | ||||||
Мин./Макс. скорость при номинальной частоте вращения | км/ч на об/мин | 0,05 на 1900 / 40 на 1400 | |||||
Максимальное давление | бар | 200 | |||||
Максимальная производительность подачи с 2 насосами. Стандарт | л/мин | 445 (220+225) | 445 (220+225) | 445 (220+225) | 445 (220+225) | 445 (220+225) | 445 (220+225) |
Максимальное количество гидрораспределителей | 4/5/6/8 | ||||||
Гидравлический бак | л | 120 | |||||
Тяговый брус, кат. 4 | макс. кг | 5 000 | |||||
Дисплей | 12-дюймовый сенсорный экран CEBIS | ||||||
Подвеска | Четырехточечная механическая подвеска кабины | ||||||
Освещение | Серийная комплектация/опцтя | 20 светодиодных фар 360° — 32 600 лм / 22 высокомощных светодиодных фар 360° — 53 400 лм | |||||
Система управления | Серийная комплектация | GPS PILOT Ready / GPS PILOT CEMIS 1200 включая 5 лет SATCOR 15 by Trimble RTX | |||||
Объединение машин в сеть | Серийная комплектация | Включая 5 лет Machine connect | |||||
Общая длина с передним противовесом до конца тягового бруса | мм | 7 760 | |||||
Общая высота | мм | 3965 | 3736–3870 | 3965 | 3736–3870 | 3965 | 3736–3870 |
Макс. общая ширина со спаренными колесами 710/70-R 42 | мм | – | 5200 | – | 5200 | – | – |
Макс. общая ширина с одинарными колесами 900/60 R 42 | мм | – | – | – | – | – | 3363 |
Макс. общая ширина с лентами 914 мм | мм | 3285 | – | 3285 | – | 3285 | – |
Колесная база | мм | 3600 | |||||
Масса (с шинами с диском в сборе / гусеничным движителем, полным баком, | кг | 25400 | 19000 | 25400 | 19000 | 25400 | 19000 |
механизатором (75 кг), без задней навески, без ВОМ) |