HORSCH Terrano FM | 5 FM | 6 FM | 7 FM | 10 FM (3 метра) |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 4,80 | 5,90 | 7,00 | 10,26 |
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 3,30 | 3,85 | 4,00 | 4,00 |
Длина без фаркопа (м) | 9,25 | 9,25 | 9,25 | — |
Длина с фаркопом (м) | 9,55 | 9,55 | 9,55 | — |
Масса (кг)** | — | — | — | 12 550 |
Масса защита стоек срезными болтами (кг)* | 6 000 | 6 750 | 7 500 | — |
Масса TerraGrip (кг)* | 6 600 | 7 500 | 8 400 | — |
Размер шин опорных колёс | 15.0 / 55-17 (2 / 4 ) | 15.0 / 55-17 (2 / 4 ) | 15.0 / 55-17 (4 / 4 ) | 400 / 60 – 15.5 |
Размер шин колес шасси | 405 / 70-24 | 405 / 70-24 | 405 / 70-24 | 445 / 65 – 22.5 |
Количество раб. органов | 17 | 21 | 25 | 39 |
Расстояние между стойками в ряду (см) | 112 | 112 | 112 | 108 |
Шаг следа лап (см) | 28 | 28 | 28 | 26 |
Высота рамы (см) | 750 | 750 | 750 | 600 |
Гидр. подключение (ДД-секции) | 2 (+1 для гидр. регулир. дисков) | 2 (+1 для гидр. регулир. дисков) | 2 (+1 для гидр. регулир. дисков) | 3 |
Потребляемая мощность (кВт/л.с.) | 150 — 220 / 205 — 300 | 175 — 265 / 240 — 360 | 220 — 290 / 300 — 395 | 330 – 405 / 450-550 |
Сцепка с трактором: навешивание на нижние тяги | Кат. III – III / IV – IV | Кат. III – III / IV – IV | Кат. III – III / IV – IV | Кат. III – III / IV – IV |
Сцепка с трактором: прицеп за серьгу | Прицепная серьга Ø 42 – 51 mm | Прицепная серьга Ø 42 – 51 – 71 mm | Прицепная серьга Ø 51 – 71 mm | Серьга Ø 58 – 79 mm |
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой Прицепная серьга кулачковой муфтой | — | — | — | Серьги Ø 51 – 71 mm |
Сцепка с трактором: прицеп с шаровой головкой | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 / K 110 |
Высевающая секция для | 5 FM | 6 FM | 7 FM | |
Рабочая ширина (м) | 4,80 | 5,90 | 7,00 | |
Количество высевающих трубок | 17 | 20 | 24 | |
Количество высевающих трубок , 2 m | 19 | 23 | 27 | |
Количество высевающих трубок , 3 m | 21 | 27 | 33 | |
Расстояние между высевающими трубками см | 28,20 | 29,50 | 29,20 | |
Расстояние между высевающими трубками , 2 m (см) | 24,80 | 26,60 | 26,20 | |
Расстояние между высевающими трубками , 3 m (см) | 23,80 / 21,80 | 21,20 / 21,80 | 21,80 / 21,80 |
* Масса машин с минимальным оснащением и Двойной каток Doppel RollPack
** Масса машин с прицепной рамой, минимальным оснащением и двойным катком RollFlex
Этот веб-сайт использует первичные и сторонние файлы Сookies, чтобы лучше понять Ваши предпочтения, предложить Вам оптимальный пользовательский интерфейс и отслеживать статистику о пользовательских взаимодействиях. Нажимая кнопку «согласен» или продолжая использовать этот веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование Cookies. Узнайте больше о Cookies и как их настроить можно здесь.
Согласен Нет, спасибо