ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ед. изм. | MAESTRO 12.70-75 SW | MAESTRO 18.45-50 SW | MAESTRO 24.70-75 SW | MAESTRO 36.45-50 SW |
Транспортная ширина | м | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота | м | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Длина | м | 9,51 | 9,51 | 9,50 | 9,62 |
Масса (с бункером)* | кг | 7.175 | 8300 | 11830 | от 13900 |
Объем бункера для семян/удобрений | 2000/7000 | 2000/7000 | 2000/7000 | 2000/7000 | |
Количество рядов | 12 | 18 | 24 | 36 | |
Давление на сошники | кг | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 150-350 |
Опорный ролик ø | см | 40 | 40 | 40 | 40 |
Прикатывающий ролик ø | cм | 30/33 | 30/33 | 30/33 | 30/33 |
Семяуспокоитель | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | |
Ширина междурядий | см | 70/75 | 45/50 | 7075 | 45 или 50 |
Глубина заделки | см | 1,5-9,0 | 1,5-9,0 | 1,5-9,0 | 1,5-9,0 |
Высота падения семян | см | 45 | 45 | 45 | 45 |
Размер колес бункера | 520/85 R 42 | 520/85 R 42 | 520/85 R42 | 520/85 R42 | |
Телескопическая ось | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | |
Рабочая скорость | км/ч | 212 | 212 | 212 | |
Требуемое тяговое усилие | кВт/л.с. | от 130/180 | 160/220 | 200/270 | от 243/330 |
Требуемая сила тока при работе | А | 45 | 50 | 60 | 80 |
Гидр. управляемые маркеры | опция | ||||
Монитор настройки и управления сеялкой E-Manager с ISOBUS | серийно | ||||
Функция автоматического порядового отключения высева SECTION CONTROL | Опция |
Этот веб-сайт использует первичные и сторонние файлы Сookies, чтобы лучше понять Ваши предпочтения, предложить Вам оптимальный пользовательский интерфейс и отслеживать статистику о пользовательских взаимодействиях. Нажимая кнопку «согласен» или продолжая использовать этот веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование Cookies. Узнайте больше о Cookies и как их настроить можно здесь.
Согласен Нет, спасибо