ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ед. изм. | Maestro 12.45 — 50 RC | Maestro 8.70-75-80 RC |
Транспортная ширина | м | 3 | 3 |
Транспортная высота | м | 3,85 | 3,85 |
Длина без бункера для семян | м | 3,12 | 3,42 |
Транспортная длина с бункером для семян | м | 10,39 | 10,39 |
Масса без бункера для семян/с бункером* | кг | 2500/7200 | 1800/6500 |
Объём баков для семян | л | 70 | 70 |
Количество рядов | 12 | 8 | |
Гидр. регулир. давление на сошники | кг | 150 — 350 | 150 – 350 |
Опорные ролики, ø | см | 40 | 40 |
Прикатывающие ролики, ø | см | 30 / 33 | 30 / 33 |
Улавливающий ролик (семяуспокоитель) | Серийно | ||
Междурядье | см | 45 / 50 | 70/75/80 |
Глубина заделки семян | см | 1,5 — 9 | 1,5 — 9 |
Высота падения семян | см | 45 | 45 |
Рабочая скорость | км/ч | 2 – 12 | 2 – 12 |
Потребляемая мощность | кВт/л.с. | 184/ 250 | 110/ 150 |
Вид сцепки с трактором: трёхточечная навеска | 3-точ. Кат. II-III | 3-точ. Кат. II-III |
Этот веб-сайт использует первичные и сторонние файлы Сookies, чтобы лучше понять Ваши предпочтения, предложить Вам оптимальный пользовательский интерфейс и отслеживать статистику о пользовательских взаимодействиях. Нажимая кнопку «согласен» или продолжая использовать этот веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование Cookies. Узнайте больше о Cookies и как их настроить можно здесь.
Согласен Нет, спасибо